產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HF.weiyuansu | 升溫速度(達到最高溫) | ≤10℃/min |
---|---|---|---|
加熱方式 | 鐵鉻鋁合金絲加熱 | 最大功率 | 9KWkW |
控溫精度 | :±1℃ | 最高溫度 | 1200℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 箱式爐 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業(yè),能源,冶金,航天,綜合 |
以鐵鉻鋁合金絲為加熱元件,采用雙層殼體結構和50段程序控溫,K型熱電偶,爐膛采用高純氧化鋁纖維材料,最高溫度能達到1200℃,可連續(xù)工作溫度1100℃,控溫精度±1℃,該爐具有溫場均勻、表面溫度低,升降溫度速度快、節(jié)能等優(yōu)點,是高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫燒結,金屬退火、質量檢測用的理想產品。
基礎參數
?最高工作溫度:1200℃(<0.5 h)
?連續(xù)工作溫度:1100 ℃
?推薦升溫速率:≤10℃/min
?以鐵鉻鋁合金絲為加熱元件
?爐膛材料采用高純氧化鋁纖維
?熱電偶:K型
?包含一款YD858型溫度控制器;PID控制和自整定調節(jié),智能化50段可編程控制,具有超溫和斷偶報警功能
?控溫精度:±1℃
規(guī)格參數
產品型號 | 功率 | 加熱區(qū)空間 | 電壓 | 爐膛尺寸mm | 外形尺寸 | 重量 |
KYS-1100C-S | 1.3 KW | 1.3L | AC220V | W100mm*H100mm*D130 | 270mm*340mm*430mm | 約15KG |
KYS-1200C-J | 2.6 KW | 4L | AC220V | W150mm*H150mm*D180mm | 320mm*400mm*570mm | 約28KG |
KYS-1200C | 3.6 KW | 7.2L | AC220V | W200mm*H120mm*D300mm | 500mm*550mm*560mm | 約47KG |
KYS-1200C-M | 7.6 KW | 27L | AC220V | W300mm*H300mm*D300mm | 650mm*580mm*890mm | 約70.5KG |
KYS-1200C-12L | 4 KW | 12L
| AC220V | W200mm*H200mm*D300mm | 520mm*570mm*690mm | 約55KG |
KYS-1200C-334 | 9KW | 36L | AC380V | W300mm*H300mm*D400mm | / | 約85KG |
掃一掃 關注我們
©2024 合肥新元素科技裝備有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備2024051120號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:13893 管理登陸